Raspberry & Almond
Mandeln (55 %), Chicorée-Extrakt, Kürbiskerne, Mandelöl, Inulin, gefriergetrocknete Himbeere, natürliches Himbeeraroma
Brennwert | 1833 kJ / 445 kcal |
Fett | 33 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g |
Kohlenhydrate | 6,5 g |
– davon Zucker | 4,8 g |
– davon Polyole (Erythrit) | 0 g |
Eiweiß | 12 g |
Salz | 0,06 g |
Apple & Cinnamon
Chicorée-Extrakt, Mandeln, Macadamia-Nüsse, Pekannüsse, Wasser, natürliches Apfel- und Zimtaroma, gemahlener Zimt, Inulin
Brennwert | 1911 KJ / 464 kcal |
Fett | 37 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g |
Kohlenhydrate | 6,8 g |
– davon Zucker | 4,5 g |
– davon Polyole (Erythrit) | 0 g |
Eiweiß | 9,1 g |
Salz | 0,05 g |
Caramel & Sea Salt
Chicorée-Extrakt, Mandeln, Macadamia-Nüsse, Pekannüsse, Inulin, natürliches Karamellaroma, Meersalz
Brennwert | 1928 KJ / 469 kcal |
Fett | 37 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 4 g |
Kohlenhydrate | 7 g |
– davon Zucker | 5 g |
– davon Polyole (Erythrit) | 0 g |
Eiweiß | 9 g |
Salz | 0,32 g |
Coconut & Macadamia
Chicorée-Extrakt, Kokosraspeln, Macadamianüsse, Mandeln, Sonnenblumenkerne, Inulin, Mandelöl
Brennwert | 1998 KJ / 486 kcal |
Fett | 38 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
Kohlenhydrate | 11 g |
– davon Zucker | 5 g |
– davon Polyole (Erythrit) | 0 g |
Eiweiß | 7 g |
Salz | 0,07 g |
Kühl und trocken lagern.
Hergestellt in einer Umgebung, in der andere Nüsse, Sesamsamen, Milch, Soja und glutenhaltiges Getreide verarbeitet werden.
Kann Spuren von Nüssen, Soja, Getreide und Milcherzeugnissen enthalten.
Gewicht | 125 g |
---|