Lower-Carb* Brot Backmischung | Bio
- Normaler Preis
- €7,69
inkl. MwSt zzgl. Versandkosten
Backmischung für Lower-Carb* Bio Brot
Gesundheit und Genuss in einem: glutenfrei, eiweiß- und ballaststoffreich, vegan, ohne Konservierungsmittel, Hefe oder Geschmacksverstärker.
Wenn du auf Eier, Kohlenhydrate, Getreide und Soja verzichten willst, aber nicht auf Brot, dann wirst du endlich bei uns fündig. Es ist super fluffig und frisch gebacken hat es sogar eine leckere Kruste.

| Energie | 1764 kJ / 421 kcal |
|---|---|
| Fett | 25 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g |
| Kohlenhydrate | 4,4 g |
| - davon Zucker | 0,3 g |
| Ballaststoffe | 29 g |
| Eiweiß | 28 g |
| Salz | 2,2 g |
| Energie | 923 kJ / 225 kcal |
|---|---|
| Fett | 13 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2 g |
| - davon einfach-ungesättigte Fettsäuren | 4,1 g |
| - davon mehrfach-ungesättigte Fettsäuren | 7,2 g |
| Kohlenhydrate | 2,2 g |
| - davon Zucker | 0,16 g |
| Ballaststoffe | 16 g |
| Eiweiß | 15 g |
| Salz | 1,2 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 2,3 g |
Zutaten
* Reduzierter Kohlenhydratanteil. Mindestens 30% geringerer Kohlenhydratanteil im Vergleich zu herkömmlichen zucker- und/oder getreidebasierten Vergleichsprodukten