Zutaten:
Erdnussbutter 35%, Ballaststoffe aus Zichorienwurzel (Inulin), Erdnussmehl, Erdnüsse, Chiasamen, Rapslecithin, Himalaya-Salz.
Allergene siehe fett gedruckte Zutaten.
Kann Spuren von Eiern, Erdnüssen, Soja, glutenhaltigem Getreide (Weizen), Schalenfrüchte enthalten.
Durchschnittlich Nährwertangaben pro 100 g:
pro 100 g | pro Portion (50 g) | |
Brennwert | 1955 kJ / 467 kcal | 980 kJ / 234 kcal |
Fett | 33,1 g | 16,6 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 12,6 g | 6,3 g |
Kohlenhydrate | 11,3 g | 5,7 g |
– davon Zucker | 9,8 g | 4,9 g |
Ballaststoffe | 26,7 g | 13,4 g |
Eiweiß | 17,7 g | 8,8 g |
Salz | 1,0 g | 0,5 g |
Kühl und trocken lagern.